Til toppen
Produktinformasjon | |
---|---|
GTIN | 97021860125029 |
EPD | 5414602 |
Salgsenhet | Kg |
Næringsinnhold pr. 100g | |
---|---|
Energi (KJ) | 420,00 Kj |
Energi (KCal) | 100,40 Kcal |
Fett (g) | 0,50 g |
Mettede fettsyrer | 0,00 g |
Karbohydrater | 17,00 g |
Sukkerarter | 4,00 g |
Protein | 7,00 g |
Salt | 1,90 g |
Ingredienser | Krabbekjøtt |
Allergener | |
---|---|
Skalldyr | Inneholder |