Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5613310 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| GTIN Pall | 97021860226726 |
| GTIN F-Pak | 97021860126729 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 40.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Høyde | 14.5 cm |
| Nettovekt | 10000.0 g |
| Bruttovekt | 10100.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Ja |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 325.0 Kj |
| Energi (KCal) | 77.0 Kcal |
| Fett (g) | 1.7 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.4 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 15.4 g |
| Salt | 0.3 g |
| Ingredienser | Akkar |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | inneholder |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | Inneholder ikke |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
