Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5413604 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN Pall | 97021860224883 |
| GTIN F-Pak | 97021860124886 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 30.0 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Høyde | 14.7 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 859.0 Kj |
| Energi (KCal) | 205.0 Kcal |
| Fett (g) | 5.9 g |
| Mettede Fettsyrer | 2.7 g |
| Karbohydrater | 33.0 g |
| Sukkerarter | 3.0 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 1.42 g |
| Ingredienser | 13% akkar, 9% Alaska pollock (fisk), hvetemel, brødsmuler(hvetemel, vann, salt, gjær), vann, stivelse(gluten), solsikkeolje, salt, druesukker, søtningsmiddel E420 (sukkererstatning), sukker, dextrose, hevemiddel; bakepulver, natron E500, fortykningsmiddel E407(tang) og E417 (tang), syreregulerende E330, E331, stabilisatorer E450, E451, fargestoff E101, eggehvitepulver. |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | inneholder |
| Egg | inneholder |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | inneholder |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
