Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | 5413604 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 859,00 Kj |
| Energi (KCal) | 205,00 Kcal |
| Fett (g) | 5,90 g |
| Mettede fettsyrer | 2,70 g |
| Karbohydrater | 33,00 g |
| Sukkerarter | 3,00 g |
| Protein | 4,90 g |
| Salt | 1,42 g |
| Ingredienser | 13% akkar, 9% Alaska pollock (fisk), hvetemel, brødsmuler(hvetemel, vann, salt, gjær), vann, stivelse(gluten), solsikkeolje, salt, druesukker, søtningsmiddel E42 (sukkererstatning), sukker, dextrose, hevemiddel; bakepulver, natron E5, fortykningsmiddel E47(tang) og E417 (tang), syreregulerende E33, E331, stabilisatorer E45, E451, fargestoff E11, eggehvitepulver. |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Inneholder |
