Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | 2 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50171833 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2414,00 Kj |
| Energi (KCal) | 586,00 Kcal |
| Fett (g) | 61,40 g |
| Mettede fettsyrer | 31,60 g |
| Karbohydrater | 1,50 g |
| Sukkerarter | 1,30 g |
| Protein | 6,60 g |
| Salt | 0,10 g |
