Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861012113 |
| EPD | 2627222 |
| Produsent | Bergen Røkeri |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 645,00 Kj |
| Energi (KCal) | 155,00 Kcal |
| Fett (g) | 11,00 g |
| Mettede fettsyrer | 1,70 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 14,00 g |
| Salt | 0,20 g |
| Ingredienser | Blåkveite, fisk (Reinhardtius hippoglossoides), røk og salt |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
