Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 2627222 |
| Produsent | Bergen Røkeri |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| GTIN Pall | 97021862012112 |
| GTIN F-Pak | 97021861012113 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 20.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Høyde | 10.7 cm |
| Nettovekt | 3000.0 g |
| Bruttovekt | 3400.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 877.0 Kj |
| Energi (KCal) | 211.0 Kcal |
| Fett (g) | 14.8 g |
| Mettede Fettsyrer | 2.1 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 19.4 g |
| Salt | 1.0 g |
| Ingredienser | Blåkveite, fisk (Reinhardtius hippoglossoides), røk og salt |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
