Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5414602 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121612 |
| GTIN Pall | 97021860225026 |
| GTIN F-Pak | 97021860125029 |
| Produksjonsland | china |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 40.0 cm |
| Dybde | 80.0 cm |
| Høyde | 22.2 cm |
| Nettovekt | 10000.0 g |
| Bruttovekt | 10600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 420 Kj |
| Energi (KCal) | 100 Kcal |
| Fett (g) | 0.5 g |
| Mettede Fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 17 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 1.9 g |
| Stivelse | 0.0 g |
| Enumettede Fettsyrer | 0.2 g |
| Polyoler | 0.0 g |
| Flerumettede Fettsyrer | 0.2 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Ingredienser | Surimi (bearbeidet hvitt fiskekjøtt, sukker, stabilisator (E450, E451), eggehvite), vann, modifisert tapiokastivelse, hvetestivelse, sorbitol (E420), sukker, salt, kalsiumkarbonat (E170), krabbeekstrakt (krabbe, fiskeekstrakt, soya, smaksforsterker (E621)), natriumglutamat (E621), fargestoffer (E120, E160c), krabbearoma (krepsdyr), titandioksid (E171), eggepulver, kalsiumkarbonat (E170), krabbeekstrakt ((krabbe, fiskeekstrakt, soya, smaksforsterker) |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | inneholder |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | inneholder |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | inneholder |
| Soya | inneholder |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
