Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50111500 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 417,00 Kj |
| Energi (KCal) | 98,00 Kcal |
| Fett (g) | 1,30 g |
| Mettede fettsyrer | 0,80 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 21,70 g |
| Salt | 0,10 g |
