Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121537 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 119,00 Kj |
| Energi (KCal) | 28,44 Kcal |
| Fett (g) | 0,75 g |
| Mettede fettsyrer | 0,40 g |
| Karbohydrater | 21,90 g |
| Sukkerarter | 2,03 g |
| Protein | 6,00 g |
| Salt | 0,05 g |
