Til toppen
| Grunndata | |
|---|---|
| Bestillingsantall | 5.0 |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5182886 |
| Produsent | Engerviks |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN F-Pak | 7021860118912 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 29.5 cm |
| Dybde | 38.0 cm |
| Høyde | 12.5 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5100.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Ja |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 476.0 Kj |
| Energi (KCal) | 112.0 Kcal |
| Fett (g) | 5.1 g |
| Mettede Fettsyrer | 1.1 g |
| Karbohydrater | 8.2 g |
| Sukkerarter | 2.0 g |
| Protein | 8.6 g |
| Salt | 1.5 g |
| Ingredienser | Alaska pollock, sei, kvitlaks, melk, potetmel, rapsolje, salt, løk, naturlig aroma, krydderekstrakt, fortykningsmiddel E412, antioksidant E326, stabilisator E420, E450, E452 |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | inneholder |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
