Til toppen
Fjellørret oppdrettet i Tyssedal i Hardanger. 4-800g pr fisk.
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860185252 |
| EPD | 815910 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 462,00 Kj |
| Energi (KCal) | 110,00 Kcal |
| Fett (g) | 3,30 g |
| Mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 20,00 g |
| Salt | 0,10 g |
| Ingredienser | Fjellørret |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| Nøkkelhullmerket | false |
| ASC merket | Nei |
| Debio merket | false |
