Til toppen
Fjellørret oppdrettet i Tyssedal i Hardanger. 4-800g pr fisk.
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 815910 |
| Salgsenhet | Kg |
| GTIN Pall | 97021860285259 |
| GTIN F-Pak | 97021860185252 |
| Unspsc | 50121539 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 40.0 cm |
| Dybde | 80.0 cm |
| Høyde | 22.2 cm |
| Nettovekt | 20000.0 g |
| Bruttovekt | 21000.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 540.0 Kj |
| Energi (KCal) | 129.0 Kcal |
| Fett (g) | 7.1 g |
| Mettede Fettsyrer | 2.0 g |
| Karbohydrater | 0.1 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 16.1 g |
| Salt | 0.1 g |
| Stivelse | 0.0 g |
| Enumettede Fettsyrer | 3.5 g |
| Polyoler | 0.0 g |
| Flerumettede Fettsyrer | 3.2 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Ingredienser | Fjellørret |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| Nøkkelhullmerket | false |
| ASC merket | Nei |
| Debio merket | false |
