Til toppen
Ca. 1,5-2kg pr fisk. Kjølevare
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861012137 |
| EPD | 2627248 |
| Produsent | Bergen Røkeri |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 345,00 Kj |
| Energi (KCal) | 81,00 Kcal |
| Fett (g) | 0,60 g |
| Mettede fettsyrer | 0,10 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 19,00 g |
| Salt | 1,90 g |
| Ingredienser | Hyse, fisk |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
