Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | 5486113 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 464,00 Kj |
| Energi (KCal) | 110,90 Kcal |
| Fett (g) | 5,10 g |
| Mettede fettsyrer | 1,30 g |
| Karbohydrater | 7,40 g |
| Sukkerarter | 2,00 g |
| Protein | 8,70 g |
| Salt | 1,90 g |
| Ingredienser | Fisk (44,2%) surimi (Alaska Pollock (91,4%), sorbitol, natriumtripolyfosfat, Tetrasodium pyrofosfat), sei, hyse (8%), kvitlaks)) melk, potetmel, rapsolje, salt, løk, kaliumlaktat, naturlig aroma, krydder ekstrakt. Fortykningsmiddel: E-412 |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
| Melk | Inneholder |
