Til toppen
Syltet ingefær i pose. 1kg.
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 129,00 Kj |
| Energi (KCal) | 30,00 Kcal |
| Fett (g) | 0,20 g |
| Mettede fettsyrer | 0,00 g |
| Karbohydrater | 6,30 g |
| Sukkerarter | 1,70 g |
| Protein | 0,60 g |
| Salt | 1,80 g |
