Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860115112 |
| EPD | 5412119 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 625,00 Kj |
| Energi (KCal) | 148,00 Kcal |
| Fett (g) | 7,40 g |
| Mettede fettsyrer | 5,80 g |
| Karbohydrater | 8,30 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 10,10 g |
| Salt | 1,40 g |
| Ingredienser | HVITFISK 46%, helmelk, vann, potetmel, bacin, taffelost, salt, krydder (inkl. selleri, muskatt) Stabilisator: E412, E451. Smaksforsterker: E621 |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
| Melk | Inneholder |
| Selleri | Inneholder |
