Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5640016 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121612 |
| GTIN Pall | 7021860227065 |
| GTIN F-Pak | 7021860127068 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 16.0 cm |
| Dybde | 26.0 cm |
| Høyde | 2.5 cm |
| Nettovekt | 1000.0 g |
| Bruttovekt | 1020.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Ja |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 456.0 Kj |
| Energi (KCal) | 108.0 Kcal |
| Fett (g) | 1.8 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.3 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 22.9 g |
| Salt | 1.4 g |
| Ingredienser | Krabbe |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | Inneholder ikke |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | inneholder |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
