Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5414560 |
| Produsent | Domstein |
| Vekten på varen | 1500g kg |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121611 |
| GTIN Pall | 7021860125019 |
| GTIN F-Pak | 7021860025012 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 16.5 cm |
| Dybde | 16.5 cm |
| Høyde | 17.8 cm |
| Nettovekt | 2500.0 g |
| Bruttovekt | 2500.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 331.0 Kj |
| Energi (KCal) | 80.0 Kcal |
| Fett (g) | 2.5 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.5 g |
| Karbohydrater | 0.6 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 13.4 g |
| Salt | 2.3 g |
| Ingredienser | Sjøkreps (Nephrops norvegicus) |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | Inneholder ikke |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | inneholder |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
