Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 6225346 |
| Produsent | Guldhaven Pelagiska |
| Salgsenhet | Stk |
| Antall i forpakning | 20 |
| Unspsc | 50121540 |
| GTIN Pall | 7021860229977 |
| GTIN D-Pak | 7350036610050 |
| GTIN F-Pak | 7350036611019 |
| Produksjonsland | Sverige |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 7.5 cm |
| Dybde | 7.5 cm |
| Høyde | 3.0 cm |
| Nettovekt | 75.0 g |
| Bruttovekt | 100.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Ja |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 527.0 Kj |
| Energi (KCal) | 126.0 Kcal |
| Fett (g) | 2.3 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.4 g |
| Karbohydrater | 1.5 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 24.5 g |
| Salt | 4.0 g |
| Ingredienser | Løyrom fra lagesild fisk, salt |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
