Til toppen
Fersk makrell, med hode og innmat.
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860186082 |
| EPD | 758748 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1048,00 Kj |
| Energi (KCal) | 250,00 Kcal |
| Fett (g) | 25,00 g |
| Mettede fettsyrer | 5,30 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 19,60 g |
| Salt | 0,10 g |
| Ingredienser | Makrell (Scromber scrombus) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
