Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 1096460 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| GTIN Pall | 97021860287062 |
| GTIN F-Pak | 97021860187065 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 40.0 cm |
| Dybde | 80.0 cm |
| Høyde | 22.2 cm |
| Nettovekt | 20000.0 g |
| Bruttovekt | 21000.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 758.0 Kj |
| Energi (KCal) | 128.0 Kcal |
| Fett (g) | 18.8 g |
| Mettede Fettsyrer | 3.8 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 21.5 g |
| Salt | 5.3 g |
| Stivelse | 0.0 g |
| Enumettede Fettsyrer | 7.3 g |
| Polyoler | 0.0 g |
| Flerumettede Fettsyrer | 5.4 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Ingredienser | Makrell |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
