Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50221300 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 796,00 Kj |
| Energi (KCal) | 190,00 Kcal |
| Fett (g) | 6,20 g |
| Mettede fettsyrer | 1,00 g |
| Karbohydrater | 21,90 g |
| Sukkerarter | 10,50 g |
| Protein | 11,60 g |
| Salt | 4,80 g |
