Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 2627933 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| GTIN Pall | 97021862012419 |
| GTIN F-Pak | 97021861012410 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 20.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Høyde | 16.2 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 795.0 Kj |
| Energi (KCal) | 190.0 Kcal |
| Fett (g) | 10.0 g |
| Mettede Fettsyrer | 2.0 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 19.0 g |
| Salt | 0.1 g |
| Stivelse | 0.0 g |
| Enumettede Fettsyrer | 3.5 g |
| Polyoler | 0.0 g |
| Flerumettede Fettsyrer | 3.5 g |
| Kostfiber | 0.0 g |
| Ingredienser | Ørret (Oncorhynchus mykiss) |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
