Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 961 Kj |
| Energi (KCal) | 230 Kcal |
| Fett (g) | 14,2 g |
| Mettede fettsyrer | 3,2 g |
| Karbohydrater | 1,4 g |
| Sukkerarter | 1,4 g |
| Protein | 24,2 g |
| Salt | 3 g |
| Ingredienser | Ørret, sukker, salt |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
