Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5453253 |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121540 |
| GTIN Pall | 7021860225573 |
| GTIN D-Pak | 7021860125576 |
| GTIN F-Pak | 7021860025579 |
| Produksjonsland | Danmark |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 9.5 cm |
| Dybde | 9.5 cm |
| Høyde | 8.5 cm |
| Nettovekt | 350.0 g |
| Bruttovekt | 500.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 680.0 Kj |
| Energi (KCal) | 160.0 Kcal |
| Fett (g) | 5.5 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.9 g |
| Karbohydrater | 3.0 g |
| Sukkerarter | 0.7 g |
| Protein | 25.0 g |
| Salt | 3.5 g |
| Ingredienser | Ørretrogn 87,5%, salt, konserveringsmiddel (E202, E211) |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
