Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5297122 |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121611 |
| GTIN F-Pak | 97021860123810 |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 40.0 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Høyde | 11.0 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5200.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 247.0 Kj |
| Energi (KCal) | 59.0 Kcal |
| Fett (g) | 2.4 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.5 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 9.3 g |
| Salt | 0.3 g |
| Ingredienser | Østers |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | inneholder |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | Inneholder ikke |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
