Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860123810 |
| EPD | 5297122 |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121611 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 247.0 Kj |
| Energi (KCal) | 59.0 Kcal |
| Fett (g) | 2.4 g |
| Mettede fettsyrer | 0.5 g |
| Protein | 9.3 g |
| Salt | 0.3 g |
| Ingredienser | Østers |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder |
