Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861010621 |
| EPD | |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121611 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 247,00 Kj |
| Energi (KCal) | 59,00 Kcal |
| Fett (g) | 2,40 g |
| Mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 9,30 g |
| Salt | 0,30 g |
