Til toppen
    
    
Ferske kokte reker med skall fra Skagerak.
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860188024 | 
| EPD | 1265933 | 
| Produsent | Domstein Sjømat | 
| Salgsenhet | Kg | 
| Unspsc | 50121611 | 
| Grunndata | |
|---|---|
| Bestillingsantall | 15 | 
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 426.0 Kj | 
| Energi (KCal) | 101.8 Kcal | 
| Fett (g) | 0.8 g | 
| Mettede fettsyrer | 0.1 g | 
| Karbohydrater | 0.0 g | 
| Sukkerarter | 0.0 g | 
| Protein | 23.0 g | 
| Salt | 1.5 g | 
| Ingredienser | Skalldyr | 
| Allergener | |
|---|---|
| Skalldyr | Inneholder | 
