Til toppen
Forstekt panert rødspette
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5723986 |
| Produsent | Royal Greenland |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN Pall | 7021860215314 |
| GTIN F-Pak | 7021860115317 |
| Produksjonsland | Danmark |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 30.0 cm |
| Dybde | 39.0 cm |
| Høyde | 13.0 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5000.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Ja |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0.0 Kj |
| Energi (KCal) | 127.0 Kcal |
| Fett (g) | 12.0 g |
| Mettede Fettsyrer | 1.2 g |
| Karbohydrater | 15.0 g |
| Sukkerarter | 2.6 g |
| Protein | 11.0 g |
| Salt | 0.8 g |
| Ingredienser | Rødspettefilet (60%), panering (40%): vann, hvetemel, rapsolje, potetstivelse, salt, gjær, sukker, hvetegluten. Forstekt i rapsolje. Kan inneholde små bein. |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | inneholder |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| MSC merket | Ja |
