Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860128846 |
| EPD | 5796594 |
| Produsent | Blåfjell |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 536.0 Kj |
| Energi (KCal) | 128.0 Kcal |
| Fett (g) | 7.1 g |
| Mettede fettsyrer | 1.2 g |
| Protein | 16.1 g |
| Salt | 0.1 g |
| Ingredienser | Røye |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
