Til toppen
    
    
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Stk | 
| Unspsc | 50101700 | 
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2190,00 Kj | 
| Energi (KCal) | 528,00 Kcal | 
| Fett (g) | 41,10 g | 
| Mettede fettsyrer | 6,90 g | 
| Karbohydrater | 18,00 g | 
| Sukkerarter | 2,40 g | 
| Protein | 21,60 g | 
| Salt | 0,01 g | 
