Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50101700 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2002,00 Kj |
| Energi (KCal) | 531,00 Kcal |
| Fett (g) | 39,00 g |
| Mettede fettsyrer | 0,10 g |
| Karbohydrater | 19,00 g |
| Sukkerarter | 0,50 g |
| Protein | 20,00 g |
| Salt | 0,01 g |
