Til toppen
Fersk, hel sild med hode.
Produktinformasjon | |
---|---|
GTIN | 97021860185016 |
EPD | 809194 |
Salgsenhet | Kg |
Næringsinnhold pr. 100g | |
---|---|
Energi (KJ) | 784,00 Kj |
Energi (KCal) | 187,00 Kcal |
Fett (g) | 14,00 g |
Mettede fettsyrer | 2,90 g |
Karbohydrater | 0,00 g |
Sukkerarter | 0,00 g |
Protein | 15,20 g |
Salt | 0,30 g |
Ingredienser | Sild (Clupea harengus) |
Allergener | |
---|---|
Fisk | Inneholder |