Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5648134 |
| Produsent | Domstein |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121539 |
| GTIN Pall | 7021860227164 |
| GTIN D-Pak | 7021860127167 |
| GTIN F-Pak | 7021860027160 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 19.4 cm |
| Dybde | 19.4 cm |
| Høyde | 10.2 cm |
| Nettovekt | 2.3 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Ja |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 921.0 Kj |
| Energi (KCal) | 220.0 Kcal |
| Fett (g) | 13.6 g |
| Mettede Fettsyrer | 3.1 g |
| Karbohydrater | 2.0 g |
| Sukkerarter | 2.0 g |
| Protein | 14.0 g |
| Salt | 9.8 g |
| Ingredienser | Sild, vann, salt, sukker, eddik |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
