Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5486089 |
| Produsent | Engerviks |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| GTIN Pall | 7021860222602 |
| GTIN D-Pak | 7053365677717 |
| GTIN F-Pak | 7053365677700 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 37.0 cm |
| Dybde | 27.5 cm |
| Høyde | 6.0 cm |
| Nettovekt | 2500.0 g |
| Bruttovekt | 2527.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 481.0 Kj |
| Energi (KCal) | 115.0 Kcal |
| Fett (g) | 4.9 g |
| Mettede Fettsyrer | 1.1 g |
| Karbohydrater | 7.9 g |
| Sukkerarter | 1.4 g |
| Protein | 9.7 g |
| Salt | 1.3 g |
| Ingredienser | Hvitfisk (stabilisatorer: (E450, E451, E452))(herav 15% steinbit), surimi (hvitfisk, stabilisatorer: (E420, E450, E451), potetstivelse, myseprotein), melk, vann, tapiokastivelse, rapsolje, eggehvite, salt, purreløk 1%, løk, hvitløk 1%, surhetsregulerende midler: (E326, E262), fiskeekstrakt, gjærekstrakt, fortykningsmiddel: E401), krydder. Produktet inneholder 44% fisk |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | inneholder |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
