Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 7053365677717 |
| EPD | 5486089 |
| Produsent | Engerviks |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 481,00 Kj |
| Energi (KCal) | 115,00 Kcal |
| Fett (g) | 4,90 g |
| Mettede fettsyrer | 1,10 g |
| Karbohydrater | 7,90 g |
| Sukkerarter | 1,40 g |
| Protein | 9,70 g |
| Salt | 1,30 g |
| Ingredienser | Hvitfisk (stabilisatorer: (E45, E451, E452))(herav 15% steinbit), surimi (hvitfisk, stabilisatorer: (E42, E45, E451), potetstivelse, myseprotein), melk, vann, tapiokastivelse, rapsolje, eggehvite, salt, purreløk 1%, løk, hvitløk 1%, surhetsregulerende midler: (E326, E262), fiskeekstrakt, gjærekstrakt, fortykningsmiddel: E41), krydder. Produktet Ja 44% fisk |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
| Melk | Inneholder |
