Til toppen
2 laks nigiri
3 crabstick mayo maki
3 laks mayo kimchi maki
Ingefær, soyasaus og wasabi
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 6261762 |
| Produsent | Domstein |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121539 |
| GTIN Pall | 7021860230119 |
| GTIN D-Pak | 7021860130112 |
| GTIN F-Pak | 7021860030115 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 18.5 cm |
| Dybde | 4.3 cm |
| Høyde | 10.0 cm |
| Nettovekt | 240.0 g |
| Bruttovekt | 260.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Ja |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 623.0 Kj |
| Energi (KCal) | 148.0 Kcal |
| Fett (g) | 3.0 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.5 g |
| Karbohydrater | 21.7 g |
| Sukkerarter | 4.9 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 4.4 g |
| Ingredienser | Ris, LAKS, FISK, surimi, LODDEROGN, eddik, sukker, salt, appelsin, SOYA, ingefær, vann, wasabi, SESAMFRØ, hvitløk, ,søt sake, mandarinjuice, SENNEP, pepperrot, HVETE, maisstivelse, maltodekstrin, modifisert potetstivelse, stabilisator : ( E420, E450iii, E451i, guarknemel, xantangummi ,tarakjernemel), potetmel, HVETE, salt, rapsolje, aroma: (SKALLDYR, SOYA, kajennepepper), konserveringsmiddel: (kaliumsorbat, natriumbenzoat, E202), surhetsregulerende middel: (eplesyre ,sitronsyre), EGG, smaksforsterker: (E631, E635 eddik, rød pepper eple, syltede grønnsaker(vårløk, kinakål, eddiksyre)) BLØTDYR blekksprutekstrakt, fargestoffer: ( E120, E160C, E102, E133, E110), søtningsstoffer : ( E951, E954, E950, E955) |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | inneholder |
| Egg | inneholder |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | inneholder |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | inneholder |
| Sesamfrø | inneholder |
| Skalldyr | inneholder |
| Soya | inneholder |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
