Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5414362 |
| Salgsenhet | Kg |
| Antall i forpakning | 5 |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN Pall | 97021860225002 |
| GTIN F-Pak | 97021860125005 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 30.0 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Høyde | 14.7 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 791.0 Kj |
| Energi (KCal) | 189.0 Kcal |
| Fett (g) | 8.7 g |
| Mettede Fettsyrer | 1.4 g |
| Karbohydrater | 17.0 g |
| Sukkerarter | 0.8 g |
| Protein | 11.0 g |
| Salt | 1.6 g |
| Ingredienser | 65 % (torsk (Gadus macrocephalus) 95,3 %, natriumsitrat, (E331), salt, fuktighetsbevarer (E407),konserveringsmiddel (E262), sukker, druesukker), panering (hvetemel, maisstivelse, maismel, rismel, hevemidler (E450i, E341i),sukker, salt, druesukker),vann, soyaolje, strø (hvetemel, salt, gjærekstrakt, sukker, gjær). |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | inneholder |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
