Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861011437 |
| EPD | 2573004 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 393.0 Kj |
| Energi (KCal) | 94.0 Kcal |
| Fett (g) | 2.8 g |
| Mettede fettsyrer | 0.5 g |
| Protein | 17.1 g |
| Salt | 0.3 g |
| Ingredienser | Fisk Uer (Sebastes marinus) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
