Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 7021860128485 |
| EPD | 5739453 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121611 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 250 Kj |
| Energi (KCal) | 60 Kcal |
| Fett (g) | 1 g |
| Mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 4 g |
| Sukkerarter | 0 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0,5 g |
| Ingredienser | Vongoleskjell |
| Allergener | |
|---|---|
| Skalldyr | Inneholder |
