Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 476,00 Kj |
| Energi (KCal) | 114,00 Kcal |
| Fett (g) | 1,20 g |
| Mettede fettsyrer | 0,20 g |
| Karbohydrater | 28,10 g |
| Sukkerarter | 3,90 g |
| Protein | 23,60 g |
| Salt | 0,00 g |
