Til toppen
    
    
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860186020 | 
| EPD | 758193 | 
| Vekten på varen | 5 kg kasse kg | 
| Salgsenhet | Kg | 
| Unspsc | 50121539 | 
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 285,00 Kj | 
| Energi (KCal) | 68,00 Kcal | 
| Fett (g) | 0,20 g | 
| Mettede fettsyrer | 0,00 g | 
| Karbohydrater | 0,00 g | 
| Sukkerarter | 0,00 g | 
| Protein | 16,60 g | 
| Salt | 0,20 g | 
| Ingredienser | Hyse (Melanogrammus aeglefinus) | 
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder | 
