Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861010683 |
| EPD | 2046753 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121612 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 456,00 Kj |
| Energi (KCal) | 108,00 Kcal |
| Fett (g) | 1,80 g |
| Mettede fettsyrer | 0,30 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 22,90 g |
| Salt | 1,40 g |
| Ingredienser | kongekrabbe |
| Allergener | |
|---|---|
| Skalldyr | Inneholder |
