Til toppen
Ferske krabbeklør av størrelsesklassifisering 4/8 pr kg
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860123858 |
| EPD | 5300306 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121611 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 456.0 Kj |
| Energi (KCal) | 18.0 Kcal |
| Fett (g) | 1.8 g |
| Mettede fettsyrer | 0.3 g |
| Protein | 22.9 g |
| Salt | 1.4 g |
| Ingredienser | Krabbeklør |
| Allergener | |
|---|---|
| Skalldyr | Inneholder |
