Til toppen
Krabbeskjell med brunt og hvitt krabbekjøtt, cocktailklo og rogn
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 7021860129284 |
| EPD | 5883517 |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121611 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 47.0 Kj |
| Energi (KCal) | 112.0 Kcal |
| Fett (g) | 1.8 g |
| Mettede fettsyrer | 0.3 g |
| Karbohydrater | 1.0 g |
| Protein | 22.9 g |
| Salt | 1.4 g |
| Ingredienser | Krabbe |
| Allergener | |
|---|---|
| Skalldyr | Inneholder |
