Til toppen
Oppdrettskveite med hode, av størrelse 1-3kg
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861001001 |
| EPD | 1362847 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 429.0 Kj |
| Energi (KCal) | 102.0 Kcal |
| Fett (g) | 2.4 g |
| Mettede fettsyrer | 0.5 g |
| Protein | 20.0 g |
| Salt | 0.1 g |
| Ingredienser | Kveite (Hippoglossus hippoglossus) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
