Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861012465 |
| EPD | 2642510 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 429,00 Kj |
| Energi (KCal) | 102,00 Kcal |
| Fett (g) | 2,40 g |
| Mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 20,00 g |
| Salt | 0,10 g |
| Ingredienser | Kveite, fisk (Hippoglossus hippoglossus) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
