Til toppen
Oppdrettskveite med hode, av størrelse 1-3kg
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861012120 |
| EPD | 2627263 |
| Produsent | Nordic Halibut |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 429 Kj |
| Energi (KCal) | 102 Kcal |
| Fett (g) | 2.4 g |
| Mettede fettsyrer | 0.5 g |
| Karbohydrater | 0.00 g |
| Sukkerarter | 0.00 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0.1 g |
| Ingredienser | Kveite, fisk (Hippoglossus hippoglossus) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
