Til toppen
Hel villfanget piggvar, med hode.
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861013219 |
| EPD | 2760536 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 359,00 Kj |
| Energi (KCal) | 85,00 Kcal |
| Fett (g) | 2,40 g |
| Mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 15,90 g |
| Salt | 0,20 g |
| Ingredienser | Piggvar (Psetta maxima) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
