Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 7021860022165 |
| EPD | 5179940 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Grunndata | |
|---|---|
| Bestillingsantall | 5.0 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 576,00 Kj |
| Energi (KCal) | 137,70 Kcal |
| Fett (g) | 7,30 g |
| Mettede fettsyrer | 1,00 g |
| Karbohydrater | 0,10 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 18,00 g |
| Salt | 5,00 g |
| Ingredienser | Regnbueørret |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
